Год | Кол-во банкротов по РФ | Прирост к предыдущему году |
2023 | 271 000 | +11% |
2024 | 307 500 | +13% |
Январь–июнь 2025 | 164 800 | +9% |
Также доступен внесудебный порядок — через МФЦ. Он подходит, если:
Параметр | Судебное банкротство | Внесудебное (через МФЦ) |
Сумма долга | от 500 000 руб. | от 50 000 до 500 000 руб. |
Судебное разбирательство | Обязательно | Не требуется |
Финансовый управляющий | Да | Нет |
Имущество | Может быть | Не должно быть |
Срок проведения | 6–12 месяцев | 3–6 месяцев |
Общая стоимость процедуры | от 67 000 руб. | от 10 000 руб. |
Возможность пройти онлайн | Да | Да |
Статья расходов | Сумма, руб. |
Госпошлина | 300 |
Публикации в ЕФРСБ и газете | от 12 000 |
Финансовый управляющий | от 25 000 |
Юридические услуги по банкротству | от 30 000 |
Итого | от 67 300 руб. |
Последствие | Да / Нет |
Запрет на новые кредиты (3 года) | ✅ Да |
Повторная процедура — через 5 лет | ✅ Да |
Уголовная ответственность | ❌ Нет |
Работа с дебетовыми картами | ✅ Да |
Возможность выезда за границу | ✅ Да |
Ведение ИП и участие в ООО | ✅ Ограничено |
Онлайн-банкротство — удобно, дистанционно, законно
В 2025 году доступна полностью дистанционная подача на банкротство физических лиц. Можно пройти всю процедуру из любой точки России:
Банкротство физических лиц — это не клеймо, а возможность полностью обнулить долги и начать с нуля. В 2025 году процедура стала доступной, быстрой и безопасной.
📍 Услуги по банкротству физических лиц в Мурино позволяют:
Если вы не знаете, с чего начать — обратитесь к профессионалам. Своевременная юридическая помощь по банкротству поможет не только законно избавиться от долгов, но и избежать ошибок, которые могут затянуть процесс.
📞 Не откладывайте — чем раньше начнёте процедуру, тем быстрее получите финансовое освобождение!